Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Jul 13 C3N 641'4 641'2 654'4 638'6 652'0 11'2 1:21P May 17
CORN  Sep 13 C3U 553'6 553'2 556'2 553'2 554'0 2'2 1:21P May 17
CORN  Dec 13 C3Z 524'0 523'0 523'0 519'0 519'2 -4'4 1:21P May 17
CORN  Mar 14 C4H 534'2 533'4 533'4 533'4 533'4 -4'2 1:21P May 17
CORN  May 14 C4K 541'6 557'4 -4'2 1:21P May 17
CORN  Jul 14 C4N 548'6 583'4 -4'2 1:21P May 17
SOYBEANS  Jul 13 S3N 1427'4 1435'0 1450'0 1425'0 1448'6 21'0 1:22P May 17
SOYBEANS  Aug 13 S3Q 1354'0 1344'4 24'4 1:22P May 17
SOYBEANS  Sep 13 S3U 1271'4 1279'0 1283'0 1268'0 1279'0 18'0 1:22P May 17
LIVE CATTLE  Jun 13 LC3M 119.900 120.075 120.100 118.800 119.500 - 0.500 1:08P May 17
LIVE CATTLE  Aug 13 LC3Q 119.725 119.450 119.450 118.400 118.525 - 1.175 1:08P May 17
LIVE CATTLE  Oct 13 LC3V 122.875 122.700 122.750 121.800 122.000 - 0.900 1:08P May 17
LIVE CATTLE  Dec 13 LC3Z 124.275 124.175 124.175 123.350 123.525 - 0.750 1:08P May 17
LIVE CATTLE  Feb 14 LC4G 125.650 125.300 125.300 124.650 124.800 - 0.850 1:08P May 17
LIVE CATTLE  Apr 14 LC4J 126.950 126.650 126.650 126.200 126.650 - 0.300 1:08P May 17
LEAN HOGS  Jun 13 LH3M 92.875 93.500 93.600 90.800 91.500 -1.350 1:08P May 17
LEAN HOGS  Jul 13 LH3N 92.550 92.750 92.750 89.800 90.850 -1.575 1:08P May 17
HARD RED SPRING WHEA...  Jul 13 @MW3N 804'0 804'0 809'4 802'0 803'4 -0'2 1:31P May 17
HARD RED SPRING WHEA...  Sep 13 @MW3U 796'4 796'4 801'0 793'4 795'0 -1'4 1:31P May 17
HARD RED SPRING WHEA...  Dec 13 @MW3Z 802'2 802'4 805'6 799'6 801'2 -1'6 1:31P May 17
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 13 @KW3N 743'4 745'0 746'0 735'6 736'6 -6'2 1:36P May 17
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 13 @KW3U 751'4 752'0 753'0 743'2 744'0 -7'2 1:36P May 17
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 13 @KW3Z 768'2 768'6 769'2 760'6 763'2 -7'0 1:36P May 17

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (C3N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  652'0
Change:  11'2
Bid: 
Ask:  653'0
Today's High:  654'4
Today's Low:  638'6
Volume:  72,057
Open:  641'2
Settle:  652'6s
Prev:  641'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-17-2013
1:21:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Soybean Basis Strong; Barge Freight Weak
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Thursday, May 16, 2013 7:08PM CDT
C3N
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN